Вы хотите максимально точно измерить сложные деформации изделий разной формы? Предлагаем использовать улучшенные видео-экстензометры MTS, которые оснащены цифровыми камерами с несколькими мощными объективами. Мы предлагаем широкий выбор моделей видео-экстензометров, которые можно использовать для измерения деформации деталей из резины, пластмассы, металла или композитов. Разобраться в многообразии предложений, а также оформить заказ помогут наши опытные специалисты. Не упустите возможность купить современное оборудование в Екатеринбурге по самой привлекательной цене!
- Использование одной или нескольких цифровых видеокамер высокого разрешения и отражающих плёнок для точного измерения деформаций
- Универсальные, высокопроизводительные решения для получения основного измерения или очень сложных измерений деформаций, таких как: осевые, продольно-поперечные, ортогональные, кручения, двойной средней и т.д.
- Несколько дополнительных камер и объективов
- Интегрирование измерений в программмное обеспечение TestSuite и TestWorks
- Соответствует требованиям ASTM E83, ISO 9513 и EN 10002-4
Модель | Тип | ПО | Область применения | Количество сегментов измерения деформации | Видео-камера | Объектив | Базовый размер | Точность | Разрешение |
AVX01 | осевой | TestWorks | Резины, пластмассы | 1 | Одна цифровая; GigE, 17 кадров/сек; 1388×1038 |
Общего назначения с фокусным расстоянием 8 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 403 мм |
Класс 1.0 | 2,9 мкм |
Общего назначения с фокусным расстоянием 12 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 268 мм |
||||||||
Общего назначения с фокусным расстоянием 16 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 201 мм |
||||||||
AVX02 | осевой | TestSuite | металлы | 1 | Одна цифровая GigE; 17 кадров/сек; 1388×1038 |
Общего назначения с фокусным расстоянием 8 мм | WD: 307 мм, поле зрения: 242 мм |
Класс 1.0 | 1,7 мкм |
Испытательный (увеличение 0,094) | WD: 307 мм, поле зрения: 68 мм |
Класс 0.5 | 0,49 мкм | ||||||
AVX03 | Двуосный, поперечный | TestSuite | композиты | 3 | Одна цифровая; GigE, 17 кадров/сек; 1388×1038 |
Для испытания материалов (увеличение 0,2) | WD: 297 мм, поле зрения: 32 мм |
Класс 0.5 | 0,23 мкм |
AVX04 | универсальный | TestSuite | НИОКР | неограниченно | Одна цифровая; GigE, 17 кадров/сек; 1388×1038 |
Для испытания материалов (увеличение 0,2 WD 297 мм) | WD: 297 мм, поле зрения: 32 мм |
Класс 0.5 | 0,23 мкм |
Общего назначения с фокусным расстоянием 8 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 403 мм |
Класс 1.0 | 2,9 мкм | ||||||
Общего назначения с фокусным расстоянием 16 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 201 мм |
Класс 1.0 | 1,9 мкм | ||||||
Общего назначения с фокусным расстоянием 25 мм | WD: 500 мм, поле зрения: 129 мм |
Класс 1.0 | 0,93 мкм |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!