При механических испытаниях образцов важно, наиболее точно измерить деформацию. Существует множество разновидностей приборов для определения деформации в твердых телах. Наибольшей популярностью пользуются навесные тензометры или экстензометры. С помощью осевых экстензометров определяется деформация цилиндрических деталей из разных материалов. Вы не знаете, в каком магазине Екатеринбурга можно купить такой прибор? Спешите сделать заказ на нашем сайте и приобрести осевой экстензометр по доступной цене.
- Надежные средства для точного измерения осевой деформации для испытания цилиндрических или плоских образцов из металлов, пластмасс, композитов и керамики.
- Исполнения в диапазонах длин от 10 до 50 мм с измерением деформации от ±1,5 мм до ±50 мм.
- Соответствует и/или превышает требования ASTM E83 Класс B1 и ISO 9513 Класс 0.5
- Адаптеры для увеличения базовой длины.
Модель | Тип | Базовая длина | Деформация | Точность | Температурный диапазон |
632.13F-20 | осевой | 10 мм | ± 1,5 мм | Класс 0.5 | -100…+150 Сº |
632.26E-30 | осевой | 0,3″ | ± 0,018″ | Класс 0.5 | -150…+160 Fº |
632.26E-31 | осевой | 0,3″ | ± 0,018″ | Класс 0.5 | -452…+150 Fº |
632.26E-33 | осевой | 0,3″ | ± 0,018″ | Класс 0.5 | -150…+360 Fº |
632.26E-40 | осевой | 0,5″ | ± 0,0145″ | Класс 0.5 | -150…+300 Fº |
632.26E-41 | осевой | 0,5″ | ± 0,0145″ | Класс 0.5 | -452…+150 Fº |
632.26E-43 | осевой | 0,5″ | ± 0,0145″ | Класс 0.5 | -150…+360 Fº |
632.26F-20 | осевой | 8 мм | ± 1,2 мм | Класс 0.5 | -100…+150 Сº |
632.26F-21 | осевой | 8 мм | ± 1,2 мм | Класс 0.5 | -269…+65 Сº |
632.26F-23 | осевой | 8 мм | ± 1,2 мм | Класс 0.5 | -100…+175 Сº |
632.26F-30 | осевой | 8 мм | ± 0,48 мм | Класс 0.5 | -100…+150 Сº |
632.26F-31 | осевой | 8 мм | ± 0,48 мм | Класс 0.5 | -269…+65 Сº |
632.26F-33 | осевой | 8 мм | ± 0,48 мм | Класс 0.5 | -100…+175 Сº |
632.26F-40 | осевой | 12 мм | ± 1,08 мм | Класс 0.5 | -100…+150 Сº |
632.26F-41 | осевой | 12 мм | ± 1,08 мм | Класс 0.5 | -269…+65 Сº |
632.26F-43 | осевой | 12 мм | ± 1,08 мм | Класс 0.5 | -100…+175 Сº |
634.11F-24 | осевой | 25 мм | ± 2,5 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.11F-54 | осевой | 25 мм | 5 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.12F-24 | осевой | 25 мм | -2,5 мм +12,5 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.12F-54 | осевой | 25 мм | 12,5 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.25F-24 | осевой | 50 мм | -5 мм +25 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.25F-54 | осевой | 50 мм | 25 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
634.31F-24 | осевой с кратной длиной датчика | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм | -2 мм +4 мм | Класс 0.5 | -85…120 Сº |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!