Твердомер динамический ТКМ-359С «Максимум»
Производитель | НПП "Машпроект" |
Твердомер ТКМ-359С – это высокоточный прибор для измерения твердости изделий из металлов и сплавов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности в лабораторных, производственных или полевых условиях.
ТКМ-359C выполняет контроль твердости:
- всех основных типов металлов и сплавов без введения дополнительных калибровок:
- конструкционные и инструментальные коррозионно-стойкие, жаропрочные, нержавеющие стали и сплавы,
- сплавы цветных металлов, чугунов, алюминия, бронзы, латуни;
- поверхностно-упрочненных и закаленных изделий (закалка ТВЧ и др.);
- изделий сложной конфигурации (зубьев шестерен, труб, валов);
- тяжелых и крупногабаритных объектов с грубой поверхностью (газопроводы, рельсы, детали конструкций).
Параметры | Значения |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | 90 – 450 HB |
по Роквеллу | 20 – 70 HRC |
по Виккерсу | 240 – 940 HV |
Погрешность, определяемая при калибровке по мерам твердости 1-го разряда | |
по Бринеллю | 10 HB |
по Роквеллу | 1,5 HRC |
по Виккерсу | 12 HV |
Относительная приведенная погрешность при штатной поверке по мерам твердости 2-го разряда | 3-5 % в зависимости от диапазона |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ |
В диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ |
В диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240…500)HV | ±15 HV |
в диапазоне (500…800)HV | ±20 HV |
в диапазоне (800…940)HV | ±25 HV |
Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным шкалам для различных материалов | |
Серые чугуны (с пластинчатым графитом) | 90–335 HB |
Ковкие чугуны (с компактным графитом), высокопрочные чугуны (с шаровидным графитом) | 130–390 HB |
Легированные, инструментальные стали | 80–900 HV, 20–70 HRC |
Алюминиевые сплавы | 30–160 HB |
Латуни (медно-цинковые сплавы) | 40–175 HB 14–95 HRB |
Бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые) | 60–290 HB |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | От 7 мм на плоскости |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Емкость памяти результатов измерений | 12 400 |
Число шкал, программируемых пользователем | 3 |
Число возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | По 5 для каждой шкалы |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 |
Связь с компьютером | USB |
Питание | LI-ion аккумулятор |
Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса датчиков не более | 300 г |
Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | 32 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты выпуска |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Параметры | Значения |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | 90 – 450 HB |
по Роквеллу | 20 – 70 HRC |
по Виккерсу | 240 – 940 HV |
Погрешность, определяемая при калибровке по мерам твердости 1-го разряда | |
по Бринеллю | 10 HB |
по Роквеллу | 1,5 HRC |
по Виккерсу | 12 HV |
Относительная приведенная погрешность при штатной поверке по мерам твердости 2-го разряда | 3-5 % в зависимости от диапазона |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ |
В диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ |
В диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240…500)HV | ±15 HV |
в диапазоне (500…800)HV | ±20 HV |
в диапазоне (800…940)HV | ±25 HV |
Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным шкалам для различных материалов | |
Серые чугуны (с пластинчатым графитом) | 90–335 HB |
Ковкие чугуны (с компактным графитом), высокопрочные чугуны (с шаровидным графитом) | 130–390 HB |
Легированные, инструментальные стали | 80–900 HV, 20–70 HRC |
Алюминиевые сплавы | 30–160 HB |
Латуни (медно-цинковые сплавы) | 40–175 HB 14–95 HRB |
Бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые) | 60–290 HB |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | От 7 мм на плоскости |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Емкость памяти результатов измерений | 12 400 |
Число шкал, программируемых пользователем | 3 |
Число возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | По 5 для каждой шкалы |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 |
Связь с компьютером | USB |
Питание | LI-ion аккумулятор |
Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса датчиков не более | 300 г |
Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | 32 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты выпуска |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!