Тип | Размер, мм | Диапазон | Кол-во | Цена с НДС (руб.) |
Меры микротвердости ВИККЕРСА | ||||
МТВ-МЕТ | Ø25×5 | (200±50) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 8 760 |
(450±75) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 8 760 | ||
(800±50) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 8 760 | ||
Комплект микротвердости МТВ-МЕТ | 3 шт. | 23 250 | ||
МV 010 | Ø25×12 | (100±50); (250±50); (450±75); (650±75); (800±50) HV. Нагрузка: 2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01 |
1 шт. | 10 266 |
Меры микротвердости Виккерса принадлежат к числу новейших разработок, которые позволяют осуществлять контроль поверхностей на качественно новом уровне. Отныне даже малые размеры не являются помехой для того, чтобы максимально точно и объективно проверить равномерность и плотность изделия, а ведь именно эти показатели существенно влияют на качество конечной продукции. Все модели, представленные вашему вниманию, обладают паспортами, а также необходимыми документами, подтверждающими их соответствие стандартам ГОСТ.
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!