Тип | Размер, мм | Диапазон | Кол-во | Цена с НДС (руб.) |
Меры твердости БРИНЕЛЛЯ | ||||
МТБ-МЕТ | 100×80×16 | (400±50) HB 10/3000/10 | 1 шт. | 5 562 |
(200±50) HB 10/3000/10 | 1 шт. | 5 562 | ||
(100±25) HB 10/1000/10 | 1 шт. | 5 562 | ||
Комплект МТБ-МЕТ | 3 шт. | 15 000 | ||
(400±50) HB 5/750/10 | 1 шт. | 5 562 | ||
60×40×10 | (400±50) HB 2,5/187,5/10 | 1 шт. | 3 090 | |
(200±50) HB 5/750/10 | 1 шт. | 5 562 | ||
60×40×10 | (200±50) HB 2,5/187,5/10 | 1 шт. | 3 090 | |
(100±25) HB 5/250/10 | 1 шт. | 5 562 | ||
60×40×10 | (100±25) HB 2,5/62,5/10 | 1 шт. | 3 090 |
Есть множество методик определения твёрдости деталей, но одной из самых популярных является метод Бриннеля, с помощью которого можно провести точные исследования. Существуют меры твердости Бриннеля, то есть стальные заготовки, твёрдость которых измерена в лабораторных условиях на высокоточном оборудовании, о чём свидетельствует паспорт и свидетельство о поверке. Важно использовать меры твердости в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В противном случае точность вычислений гарантировать сложно.
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!