Купить систему DEUTROFLUX UWS, значит обеспечить свое предприятие великолепным оборудованием, которое позволит выпускать в продажу только высококачественный товар, исключив возможность выхода бракованной продукции – длинных деталей с поперечными и продольными дефектами. Опытные специалисты с профильным образованием, работающие в нашей компании в Екатеринбурге, помогут вам подобрать именно ту технику, которая наиболее необходима вашему предприятию для его развития и успешности. Мы всегда готовы решать с вами технические задачи любой сложности!
Реализуемые схемы намагничивания
Циркулярное намагничивание | Намагничивание соленоидом |
![]() |
![]() |
Возможно использование комбинированного намагничивания.
Технические характеристики
UWS 1000 | UWS1500 | UWS 2000 | UWS 2500 | UWS 3000 | |
Намагничивание | Продольные, циркулярное, комбинированное | ||||
Сила тока намагничивания соленоидом | 8 500 А | ||||
Сила тока циркулярного намагничивания | 2 000 А (опционально до 5000 А) | ||||
Регулировка тока | Плавная | ||||
Напряжение холостого хода | 8 В | ||||
Напряжение системы управления | 24 В | ||||
Рабочий цикл | 30,00% | ||||
Постоянный контроль тока с защитой от перегрева | Есть | ||||
Время рабочего цикла | 8 с | ||||
Размагничивание | Автоматическое | ||||
Постоянный контроль тока | Есть | ||||
Длина хода поджимного пневмо-цилиндра | 40 мм | ||||
Двуручный контроль безопасности | Есть | ||||
Максимальная длина контролируемой детали | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
Внутренние размеры соленоида | 400х400 мм | ||||
Привод правого контактной головки | Автоматический | ||||
Ножной педальный включатель | Есть | ||||
Розетки для ручных УФ-светильников | 2 шт | ||||
Требования к подключению | |||||
Давление сжатого воздуха | 4 — 6 бар | ||||
Электропитание | 400 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
Мощность | 32 кВт | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3 х 1,5 х 2,3 м | 3,5 х 1,5 х 2,3 м | 4 х 1,5 х 2,3 м | 4,5 х 1,5 х 2,3 м | 5 х 1,5 х 2,3 м |
Вес | 1200 кг | 1400 кг | 1500 кг | 1600 кг | 1750 кг |
Система рециркуляции суспензии | |||||
Емкость бака | 80 л | ||||
Производительность | 228 л/мин | ||||
Мощность помпы | 0,78 кВт | ||||
Запуск | Автоматический (с поджимом детали и запуском намагничивания) | ||||
Распылители | С пневматическими переключателями | ||||
Шланг для ручного полива и перемешивания | Есть |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!