Значения диапазона измеряемых толщин, мм | В зависимости от поверхности объекта, его материала, температуры и конфигурации толщиномера: от 0, 080 до 635 |
Значения диапазона скорости ультразвука, мм/мкс | От 0,508 до 13,998 |
Значения регулируемого разрешения, мм | 0,1 (низкое), 0,01 (стандарт), опционально – 0,001 (высокое) |
Параметры диапазона частот датчика, МГц | Стандарт: от 2 до 30 (-3db)
Опционально (повышенное проникновение): 0,5 до 30 (-3db) |
Характеристика выпрямителя | РЧ, полноволновой, полуволновой отрицательный или положительный |
Величина емкости журнала регистрации данных | 20 тысяч форм сигналов со значениями измерений толщины / 475 тысяч значений результатов измерений |
Возможность комментариев в журнале учета данных, присваивания имен файлов | До 32 символов в имени файла, буквенно-цифровые идентификационные коды до 20 символов, до 4 комментариев для каждого кода |
Объем карты памяти, максимальный | 2ГБ – внешняя карта MicroSD |
Наличие выходов | USB, RS232, видеовыход (стандарт, VGA) |
Соответствие стандартам | EN 15317 |
Тип питания, его характеристики | АС/ВС адаптер, 24 В;
Аккумулятор Li-ионного типа, 23,760 Втч; Либо аккумуляторы дополнительные, 5 АА
|
Ресурс работы от аккумулятора Li, часов | Время непрерывной работы, мин.: 12,6; стандарт: 14, максимальное: 14,7
Возможность быстрой зарядки: 2-3 |
Внешние габариты толщиномера и его вес | 125х211х46мм, 0,814 кг |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!