Описание
Диапазон контролируемых толщин, Т, мм | 0,5…300* |
Скорость распространения ультразвука, м/с | 1000–9000 |
Основная погрешность измерения, мм | ±(0,002Т + 0,03) |
Температурный диапазон, °С | -20…+50°С |
Габариты, мм | 120 × 57 × 20 |
Масса с элементом питания, г | 150 |
Питание | Встроенный Li-Ion аккумулятор |
Диапазон регулировки чувствительности, дб | 23 |
Характеристики
Доставка
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!