Описание
Диапазон скоростей звука в контролируемых материалах, м/с | 1500…7500 |
Диапазон измеряемых толщин, мм | 1…150 (5 МГц) 2…250 (2,5 МГц) |
Дискретность отсчета по шкале, мм | 0.1 |
Размер зоны контроля, диаметр, мм | 7 (5 МГц) 13 (2.5 МГц) |
Рабочие частоты пьезопреобразователей, МГц | 2.5; 5 |
Время одного цикла измерения, сек | 0.125 |
Ошибка, обусловленная нелинейностью измерительной характеристики, %, не более | 2 |
Рабочий диапазон температур прибора, °С | -30…+40 |
Температурная нестабильность измерительной характеристики в рабочем диапазоне температур, %, не более | 2 |
Погрешность измерения при 20°С с ПП на 5 МГц в диапазоне толщин 1 – 50 мм или с ПП на 2,5 МГц в диапазоне толщин 2 – 199,9, не более, % | 2 |
Питание: аккумуляторная батарея элементы питания типа АА |
2 х 1,2 В 2 х 1,5 В |
Габариты прибора, мм | 135х70х24 |
Вес, г | 170 |
Характеристики
Доставка
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!