Описание
Диапазон скоростей звука в контролируемых матералах, м/с | 3000…7500 |
Диапазон измеряемых толщин, мм | 1…100 (5 МГц); 2…199.9 (2,5 МГц) |
Дискретность отсчета по шкале, мм | 0.1 |
Размер зоны контроля, диаметр, мм | 7 (5 МГц); 13 (2.5 МГц) |
Рабочие частоты пьезопреобразователей, МГц | 2.5;5 |
Время одного цикла измерения, сек | 0.125 |
Ошибка, обусловленная нелинейностью измерительной характеристики, %, не более | 1 |
Рабочий диапазон температур прибора, °С | -30…+40 |
Температурная нестабильность измерительной характеристики в рабочем диапазоне температур, %, не более | 2 |
Питание, (встроенная аккумуляторная батарея типа АА), В | 2.4 |
Ресурс непрерывной работы без подзаряда аккумулятора при 20 °С, час | 150 |
Габариты прибора, мм | 135х70х24 |
Вес, г | 180 |
Характеристики
Доставка
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!