Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм | 1,2-225,0 с преобразователем 5 МГц |
Диапазон измерений по стальным трубам, мм | минимальная толщина 3.0 x 20 |
Погрешность измерений, мм | ± (1%Н + 0.1) |
Дискретность индикации толщины, мм | 0.1 |
Рабочая частота преобразователя | стандартный 5 МГц, 10 мм |
Калибровка ТТ 110 | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм |
Возможность переключения единиц измерения | миллиметры / дюймы |
Возможность сохранения измерений в памяти (архив) | до 10 измерений |
Диапазон рабочих температур ТТ 110, °C | -10 … +60 |
Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
Тип дисплея | жидкокристаллический графический 4-разрядный |
Электрическое питание TT 110 | 2 батареи типа AA 1.5В |
Продолжительность непрерывной работы, час | 250 |
Масса электронного блока, г | около 250 с элементами питания |
Габариты ультразвукового толщиномера ТТ110, мм | 126 x 68 x 23 |
Ультразвуковой толщиномер TT110 может комплектоваться дополнительными преобразователями:
Обозначение |
Частота, МГц |
Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм |
Диапазон пьезо-элемента |
Диапазон измерений по стальным трубам, мм |
Характеристика |
5P10 (-10°C … +60°C) |
5 |
1.2-225 |
10 |
20х3 |
стандартный |
5P10/90°C (-10°C … +90°C) |
5 |
1.2-225 |
10 |
20х3 |
стандартный |
7P6 (-10°C … +60°C) |
7 |
0.75-60 |
6 |
15х2 |
тонкий материал |
SZ2.5P (-10°C … +60°C) |
2.5 |
3.0-300 |
14 |
— |
толстый материал/ шероховатая поверхность |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!