Модель | CTS-49 | CTS-59 |
Экран дисплея | 5″-цветной TFT-ЖК дисплей высокого разрешения с высокой яркостью подсветки индикатора (видимой под солнцем), 800×480 пикселей | |
Диапазон измерений | 0,5~600мм | |
Точность измерений | 0,01мм/0,1мм (0,001дюйм/0,01дюйм) | |
Совместимые ПЭП | 2 МГц | |
5 МГц | ||
7,5 МГц | ||
высокотемпературный зонд | 7,5 МГц, задержка | |
Поддержка смарт — диалога для автоматического определения ПЭП. | ||
Диапазон скоростей | 400~15000 м/с | |
Усиление | 0-110дБ, ручная регулировка/автоматическая (для автопоиска) | |
А-скан | Перевернутое/полное/положительное/негатив | |
Погрешность измерения (с настроенным зондом) | При диапазоне 0,8мм~9,99мм погрешность ±0,05мм;
При диапазоне 10,0мм~99,99мм погрешность ±(1%Н+0,04)мм; При диапазоне 100,0мм~600,0мм точность измерения 0,1мм и погрешность ≤ 3%Нмм, где Н – толщина контролируемых материалов |
|
Измерение толщины стенки трубы | Настроенный ПЭП может измерять толщину стальных труб с диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 1 мм | |
Калибровка | Автоматическая калибровка со встроенным юстировочным образцом (для стали) Определяемая пользователем калибровка | |
Функция измерения | Измерение минимального значения, среднее значение измерений, установка предельного значения измерений, измерение разницы толщин и т.д. | |
Режим интерфейса | Стандартный/ Простое меню | |
Другие функции | Динамические измерения скорости, измерение значения сверхнормативного сигнала, звуковая сигнализация и функция замораживания | |
Вертикальный/горизонтальный экран | Вертикальный/горизонтальный экран/ Авто (автоматическое переключение зондирования гравитации), подходит для ручного управления влево/вправо | |
В-скан | — | В-скан |
Функция хранения | До 10 000 записей, включая значения измерений, скорости и 3 форматов файлов для приложения.
До 100 настроек параметров (таких как значение измерения и настройки системы). |
До 20 000 записей, включая значения измерений, скорости и 5 форматов файлов для приложения.
До 100 настроек параметров (таких как значение измерения и настройки системы). |
Передача данных | Данные могут быть занесены на микро SD-карту и передаваться на компьютер через устройство чтения карт.
Данные могут также передаваться на компьютер через мини USB порт. |
|
Единица измерения | Дюйм/мм | |
Язык | Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский | |
Автоматическое отключение | Выключение через 2/5/10/20/30 минут на выбор | |
Рабочая температура | -10~+45˚С | |
Источник питания | Адаптер питания 12В постоянного тока.
5 часов работы с комплектом перезаряжаемых литиевых батарей 7.4В. |
|
Время зарядки аккумулятора | С внешним зарядным устройством: 3 часа. | |
Габариты | 105мм×180мм×42мм | |
Вес | Приблизительно 600 грамм с батарейками | |
Порт системы | МиниUSB порт, слот карты микро SD, DC-IN (DC12V вход)
LEMO 00 совместимый (T/R) |
Сделайте сюрприз своим близким или друзьям прямо сейчас, оформив заказ с доставкой, или приходите к нам. Мы поможем превратить скучные серые дни, в яркие и праздничные!